Historical Earnings

 
2008 Earnings Releases 2008 SEC Filings
Q1 2008 Release 2008 10Q (pdf - 558K) 
2007 Earnings Releases 2007 SEC Filings
Q4 2007 Release 2007 10-K (pdf - 2204K) 
Q3 2007 Release Q3 2007 10Q (pdf - 1082K) 
Q2 2007 Release Q2 2007 10Q (pdf - 446K) 
Q1 2007 Release Q1 2007 10Q (pdf - 361K) 
2006 Earnings Releases 2006 SEC Filings
Q4 2006 Release 2006 10-K (pdf - 1212K) 
Q3 2006 Release (Excludes restatements) Q3 2006 10Q (pdf - 594K) ^
Q2 2006 Release (Excludes restatements) Q2 2006 10Q (pdf - 637K) ^
Q1 2006 Release (Excludes restatements) Q1 2006 10Q (pdf - 500K) ^
2005 Earnings Releases 2005 SEC Filings
Q4 2005 Release (Excludes restatements) 2005 10K (pdf - 1191K) ^
Q3 2005 Release (Excludes restatements) Q3 2005 10Q/A (pdf - 268K) *^
Q2 2005 Release (Excludes restatements) Q2 2005 10Q/A (pdf - 244K) *^
Q1 2005 Release (Excludes restatements) Q1 2005 10Q/A (pdf - 248K) *^
2004 Earnings Releases 2004 SEC Filings
Q4 2004 Release (Excludes restatements) 2004 10K/A (pdf - 521K) *^
Q3 2004 Release (Excludes restatements) Q3 2004 10Q (pdf - 131K) *
Q2 2004 Release (Excludes restatements) Q2 2004 10Q (pdf - 105K) *
Q1 2004 Release (Excludes restatements) Q1 2004 10Q (pdf - 90K) *
2003 Earnings Releases 2003 SEC Filings
Q4 2003 Release (Excludes restatements) 2003 10K (pdf - 289K) *^
Q3 2003 Release (Excludes restatements) Q3 2003 10Q (pdf - 226K) *
Q2 2003 Release (Excludes restatements) Q2 2003 10Q (pdf - 191K) *
Q1 2003 Release (Excludes restatements) Q1 2003 10Q (pdf - 172K) *
2002 Earnings Releases 2002 SEC Filings
Q4 2002 Release (Excludes CY restatements) 2002 10K (pdf - 374K) *^
Q3 2002 Release Q3 2002 10Q (pdf - 478K)
Q2 2002 Release Q2 2002 10Q (pdf - 487K)
Q1 2002 Release Q1 2002 10Q (pdf - 401K)
2001 Earnings Releases 2001 SEC Filings
Q4 2001 Release (Excludes CY restatements) 2001 10K (pdf - 1M) *
Q3 2001 Release Q3 2001 10Q (pdf - 400K)
Q2 2001 Release Q2 2001 10Q (pdf - 252K)
Q1 2001 Release Q1 2001 10Q (pdf - 239K)
2000 Earnings Releases 2000 SEC Filings
Q4 2000 Release (Excludes CY restatements) 2000 10K (pdf - 637K) *

*On March 28, 2006, GM disclosed that it was restating its financial results for the calendar year periods 2000-2004 and the first three quarters of 2005. Please refer to 2004 Form 10-K/A for restated financial results from 2000-2004 and 2005 Forms 10-Q/A for restated financial results for the first three quarters of 2005.

^On March 15, 2007, GM disclosed that it was restating its financial results for the calendar year periods 2002-2004, for all four quarters of 2005, and for the first three quarters of 2006. Please refer to 2006 Form 10-K for restated financial results from 2000-2005 and first three quarters of 2006.